外汇论坛 外兔财经

开启左侧

跟我学爆仓

[复制链接]
发表于 2008-7-31 07:46 | 显示全部楼层
https://www.y2cn.com
论成败,人生豪迈,大不了从头再来,给兄弟打打气
汲取教训,从头再来吧
 楼主| 发表于 2008-7-31 08:15 | 显示全部楼层
谢谢朋友们

以前都成了历史,对我已经没什么影响了

我会加倍努力的,如果出现自信心膨胀,请提醒我

本周仍然会做周总结,资金从301.42开始。
发表于 2008-7-31 08:22 | 显示全部楼层
哥们,加点资金再做,不然你会觉得没意思的,调整好心态就行了,顶你!
 楼主| 发表于 2008-7-31 08:32 | 显示全部楼层

回复 25楼 的帖子

谢谢

关于资金,如果只做0.1手,设好止损,注意好进场时机

中短线操作

300是足够的
发表于 2008-7-31 08:38 | 显示全部楼层
建议你休息几天
我第一次的真实帐户从1012做到2146,然后差点爆仓,直接到了510美金,然后我总想扳回来,不是说不赚钱了 而是亏损远大于赚钱,最后导致彻底爆仓,还是先休息一下,你会明白很多 Gallant Investment Development Limited

Account: 3000**** Name: ******Currency: USD 2008 July 22, 08:44
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
323682783 2008.06.27 11:11 balance Deposit 1 012.97
323682815 2008.06.27 11:46 sell 0.20 eurusd 1.5770 0.0000 1.5740 2008.06.27 17:59 1.5753 0.00 0.00 0.00 34.00
323683103 2008.06.27 21:27 sell 0.20 eurusd 1.5785 0.0000 1.5785 2008.06.30 13:01 1.5785 0.00 0.00 -1.36 0.00
323683526 2008.06.30 02:56 buy limit 0.20 eurusd 1.5765 0.0000 0.0000 2008.06.30 03:02 1.5796 cancelled
323683555 2008.06.30 04:27 buy 0.10 gbpusd 1.9936 0.0000 1.9944 2008.06.30 08:47 1.9944 0.00 0.00 0.00 8.00
323683556 2008.06.30 04:28 buy 0.10 gbpusd 1.9933 0.0000 1.9948 2008.06.30 08:47 1.9948 0.00 0.00 0.00 15.00
323683557 2008.06.30 04:31 buy 0.10 gbpusd 1.9931 0.0000 1.9943 2008.06.30 08:48 1.9943 0.00 0.00 0.00 12.00
323683561 2008.06.30 04:34 buy 0.10 gbpusd 1.9929 0.0000 1.9943 2008.06.30 08:48 1.9951 0.00 0.00 0.00 22.00
323683776 2008.06.30 09:41 buy 0.20 gbpusd 1.9942 0.0000 0.0000 2008.06.30 10:25 1.9947 0.00 0.00 0.00 10.00
323683789 2008.06.30 09:46 buy 0.10 gbpusd 1.9937 0.0000 0.0000 2008.06.30 10:25 1.9948 0.00 0.00 0.00 11.00
323683819 2008.06.30 10:09 sell 0.10 eurusd 1.5811 0.0000 1.5788 2008.06.30 12:55 1.5788 0.00 0.00 0.00 23.00
323683826 2008.06.30 10:12 sell 0.10 eurusd 1.5814 0.0000 1.5788 2008.06.30 12:55 1.5788 0.00 0.00 0.00 26.00
323683883 2008.06.30 10:36 sell 0.10 eurusd 1.5823 0.0000 1.5797 2008.06.30 12:53 1.5797 0.00 0.00 0.00 26.00
323683888 2008.06.30 10:40 sell 0.10 eurusd 1.5827 0.0000 1.5799 2008.06.30 12:53 1.5799 0.00 0.00 0.00 28.00
323683717 2008.06.30 13:02 buy 0.20 eurusd 1.5785 0.0000 1.5893 2008.07.01 12:30 1.5799 0.00 0.00 0.12 28.00
323684171 2008.06.30 14:25 buy 0.20 eurusd 1.5755 0.0000 1.5893 2008.07.01 12:30 1.5799 0.00 0.00 0.12 88.00
323684174 2008.06.30 14:27 buy 0.20 eurusd 1.5747 0.0000 1.5892 2008.07.01 12:27 1.5796 0.00 0.00 0.12 98.00
323684730 2008.07.01 03:16 buy 0.10 gbpusd 1.9905 0.0000 1.9925 2008.07.01 07:49 1.9925 0.00 0.00 0.00 20.00
323684738 2008.07.01 03:24 buy 0.10 eurusd 1.5741 0.0000 1.5892 2008.07.01 12:53 1.5806 0.00 0.00 0.00 65.00
323685063 2008.07.01 09:11 buy 0.20 eurusd 1.5737 0.0000 1.5795 2008.07.01 12:21 1.5782 0.00 0.00 0.00 90.00
323686088 2008.07.02 03:08 sell 0.20 eurusd 1.5806 0.0000 1.5809 2008.07.02 10:19 1.5809 0.00 0.00 0.00 -6.00
323686090 2008.07.02 03:09 sell 0.20 eurusd 1.5807 0.0000 1.5809 2008.07.02 10:19 1.5809 0.00 0.00 0.00 -4.00
323686093 2008.07.02 03:14 sell 0.20 eurusd 1.5808 0.0000 1.5809 2008.07.02 10:19 1.5809 0.00 0.00 0.00 -2.00
323686094 2008.07.02 03:16 sell 0.20 eurusd 1.5810 0.0000 1.5809 2008.07.02 10:19 1.5809 0.00 0.00 0.00 2.00
323686095 2008.07.02 03:16 sell 0.20 eurusd 1.5810 0.0000 1.5809 2008.07.02 10:19 1.5809 0.00 0.00 0.00 2.00
323686101 2008.07.02 03:35 sell 0.20 eurusd 1.5812 0.0000 1.5809 2008.07.02 10:19 1.5809 0.00 0.00 0.00 6.00
323686290 2008.07.02 08:12 sell 0.10 eurusd 1.5821 0.0000 1.5809 2008.07.02 10:19 1.5809 0.00 0.00 0.00 12.00
323686600 2008.07.02 10:32 buy 0.10 eurusd 1.5827 1.5740 1.5935 2008.07.02 15:13 1.5865 0.00 0.00 0.00 38.00
323686633 2008.07.02 10:45 buy 0.30 eurusd 1.5815 1.5740 1.5935 2008.07.02 15:16 1.5865 0.00 0.00 0.00 150.00
323686081 2008.07.02 10:58 buy 0.20 eurusd 1.5810 1.5740 1.5850 2008.07.02 14:42 1.5850 0.00 0.00 0.00 80.00
323686662 2008.07.02 11:00 buy 0.20 eurusd 1.5806 1.5742 1.5936 2008.07.02 15:16 1.5866 0.00 0.00 0.00 120.00
323686675 2008.07.02 11:03 buy 0.20 eurusd 1.5796 1.5742 1.5936 2008.07.02 15:17 1.5870 0.00 0.00 0.00 148.00
323687439 2008.07.03 02:35 sell limit 0.20 eurusd 1.6020 0.0000 0.0000 2008.07.03 17:34 1.5704 cancelled
323687486 2008.07.03 04:08 buy limit 0.50 eurusd 1.5881 1.5800 1.6010 2008.07.03 13:23 1.5897 cancelled
323687664 2008.07.03 08:58 sell 0.50 eurusd 1.5882 1.6180 1.5881 2008.07.03 13:23 1.5898 0.00 0.00 0.00 -80.00
323688012 2008.07.03 13:27 buy 0.10 gbpusd 1.9897 1.9677 2.0000 2008.07.03 16:31 1.9820 0.00 0.00 0.00 -77.00
323688013 2008.07.03 13:28 buy 0.40 eurusd 1.5901 1.5710 1.6000 2008.07.03 16:31 1.5710 0.00 0.00 0.00 -764.00
323688050 2008.07.03 13:45 buy 0.20 eurusd 1.5898 0.0000 1.6000 2008.07.03 16:31 1.5710 0.00 0.00 0.00 -376.00
323688068 2008.07.03 13:50 buy 0.20 eurusd 1.5892 1.5715 1.6000 2008.07.03 16:30 1.5715 0.00 0.00 0.00 -354.00
323688780 2008.07.03 18:07 buy 0.10 eurusd 1.5717 1.5640 1.5729 2008.07.04 04:12 1.5713 0.00 0.00 0.00 -4.00
323688785 2008.07.03 18:10 buy 0.10 eurusd 1.5709 1.5640 1.5740 2008.07.04 03:41 1.5710 0.00 0.00 0.00 1.00
323688811 2008.07.03 18:26 buy 0.10 eurusd 1.5692 1.5640 1.5740 2008.07.04 03:29 1.5706 0.00 0.00 0.00 14.00
323688814 2008.07.03 18:29 buy 0.10 eurusd 1.5689 1.5631 1.5740 2008.07.04 03:29 1.5706 0.00 0.00 0.00 17.00
323689143 2008.07.04 09:22 buy limit 0.10 eurusd 1.5684 0.0000 0.0000 2008.07.04 09:29 1.5708 cancelled
323689146 2008.07.04 09:48 sell 0.10 eurusd 1.5720 1.5716 1.5650 2008.07.04 12:32 1.5698 0.00 0.00 0.00 22.00
323689375 2008.07.04 13:46 buy 0.10 gbpusd 1.9805 1.9798 0.0000 2008.07.04 14:08 1.9819 0.00 0.00 0.00 14.00
323689441 2008.07.04 16:58 sell 0.10 eurusd 1.5691 1.5735 1.5674 2008.07.04 18:32 1.5674 0.00 0.00 0.00 17.00
323689182 2008.07.07 03:49 buy 0.10 eurusd 1.5645 1.5597 1.5656 2008.07.07 07:37 1.5624 0.00 0.00 0.00 -21.00
323689678 2008.07.07 04:46 buy 0.10 eurusd 1.5638 1.5624 1.5656 2008.07.07 07:37 1.5624 0.00 0.00 0.00 -14.00
323689807 2008.07.07 07:45 sell 0.10 eurusd 1.5624 0.0000 1.5581 2008.07.07 09:08 1.5622 0.00 0.00 0.00 2.00
323689924 2008.07.07 09:10 buy 0.10 eurusd 1.5621 0.0000 1.5633 2008.07.07 10:30 1.5619 0.00 0.00 0.00 -2.00
323690014 2008.07.07 10:10 buy 0.10 eurusd 1.5617 0.0000 1.5634 2008.07.07 10:28 1.5620 0.00 0.00 0.00 3.00
323690052 2008.07.07 10:32 sell 0.10 eurusd 1.5619 1.5858 1.5619 2008.07.08 04:43 1.5701 0.00 0.00 -0.68 -82.00
323690062 2008.07.07 10:37 sell 0.10 eurusd 1.5628 1.5858 1.5619 2008.07.08 04:50 1.5700 0.00 0.00 -0.68 -72.00
323689818 2008.07.07 10:46 sell 0.10 eurusd 1.5640 1.5856 1.5639 2008.07.08 04:49 1.5701 0.00 0.00 -0.68 -61.00
323691238 2008.07.08 09:08 buy limit 0.20 eurusd 1.5665 0.0000 0.0000 2008.07.08 09:09 1.5683 cancelled
323691468 2008.07.08 11:17 sell 0.10 gbpusd 1.9768 0.0000 1.9730 2008.07.08 12:10 1.9765 0.00 0.00 0.00 3.00
323691629 2008.07.08 13:09 buy 0.10 gbpusd 1.9746 1.9632 1.9756 2008.07.09 13:33 1.9718 0.00 0.00 0.30 -28.00
323692441 2008.07.09 02:53 sell limit 0.10 usdjpy 108.44 0.00 0.00 2008.07.09 08:53 107.29 cancelled
323693129 2008.07.09 13:33 sell 0.10 gbpusd 1.9718 0.0000 1.9698 2008.07.09 13:59 1.9718 0.00 0.00 0.00 0.00
323693904 2008.07.10 03:41 sell limit 0.10 audusd 0.9640 0.0000 0.0000 2008.07.10 03:58 0.9590 cancelled
323693918 2008.07.10 03:56 buy stop 0.10 audusd 0.9634 0.0000 0.0000 2008.07.10 03:58 0.9598 cancelled
323694129 2008.07.10 08:46 buy 0.10 gbpusd 1.9800 0.0000 1.9807 2008.07.10 09:21 1.9766 0.00 0.00 0.00 -34.00
323694147 2008.07.10 08:55 sell 0.10 usdjpy 106.93 107.50 106.77 2008.07.10 09:21 107.26 0.00 0.00 0.00 -30.77
323694223 2008.07.10 09:45 buy limit 0.10 gbpusd 1.9753 0.0000 0.0000 2008.07.10 09:49 1.9776 cancelled
323694293 2008.07.10 10:35 buy 0.10 gbpusd 1.9762 1.9532 1.9818 2008.07.10 15:57 1.9729 0.00 0.00 0.00 -33.00
323694753 2008.07.10 15:58 buy stop 1.00 usdjpy 107.50 0.00 0.00 2008.07.10 15:59 107.26 cancelled
323694757 2008.07.10 15:59 buy stop 0.20 usdjpy 107.45 0.00 0.00 2008.07.10 16:13 107.12 cancelled
323694759 2008.07.10 16:14 sell 0.20 usdjpy 107.02 108.01 106.80 2008.07.10 17:02 106.90 0.00 0.00 0.00 22.45
323695244 2008.07.11 03:04 sell 0.10 gbpusd 1.9783 0.0000 1.9766 2008.07.11 03:35 1.9782 0.00 0.00 0.00 1.00
323695270 2008.07.11 03:41 buy limit 0.10 gbpusd 1.9720 0.0000 0.0000 2008.07.11 04:19 1.9776 cancelled
323695360 2008.07.11 06:53 buy stop 0.20 usdjpy 107.39 0.00 0.00 2008.07.11 07:01 107.21 cancelled
323695363 2008.07.11 06:54 sell stop 0.20 usdjpy 106.94 0.00 0.00 2008.07.11 07:01 107.14 cancelled
323695370 2008.07.11 07:04 buy 0.10 usdjpy 107.22 0.00 107.34 2008.07.11 08:14 107.22 0.00 0.00 0.00 0.00
323695474 2008.07.11 09:06 sell limit 0.10 gbpusd 1.9789 0.0000 0.0000 2008.07.11 09:47 1.9765 cancelled
323695517 2008.07.11 09:42 buy limit 0.10 usdjpy 106.99 0.00 0.00 2008.07.11 09:47 107.23 cancelled
323695540 2008.07.11 10:00 buy limit 0.10 gbpusd 1.9738 0.0000 0.0000 2008.07.11 10:24 1.9761 cancelled
323695667 2008.07.11 11:38 sell limit 0.10 eurusd 1.5810 0.0000 0.0000 2008.07.11 11:43 1.5786 cancelled
323695678 2008.07.11 11:45 sell limit 0.10 gbpusd 1.9782 0.0000 0.0000 2008.07.11 11:54 1.9762 cancelled
323695681 2008.07.11 11:45 sell limit 0.10 eurusd 1.5810 0.0000 0.0000 2008.07.11 11:54 1.5793 cancelled
323695701 2008.07.11 11:59 sell 0.10 eurusd 1.5800 1.5915 1.5800 2008.07.14 08:35 1.5915 0.00 0.00 -0.68 -115.00
323695784 2008.07.11 13:00 buy 0.10 usdcad 1.0141 0.0000 0.0000 2008.07.11 13:13 1.0144 0.00 0.00 0.00 2.96
323697112 2008.07.14 10:03 sell limit 0.10 gbpusd 1.9883 0.0000 0.0000 2008.07.14 10:05 1.9868 cancelled
323697144 2008.07.14 10:16 buy limit 0.10 eurusd 1.5830 0.0000 0.0000 2008.07.14 10:21 1.5850 cancelled
323697243 2008.07.14 10:56 sell 0.10 eurusd 1.5860 1.5888 0.0000 2008.07.14 11:00 1.5877 0.00 0.00 0.00 -17.00
323697294 2008.07.14 11:17 sell limit 0.10 gbpusd 1.9865 0.0000 0.0000 2008.07.14 11:18 1.9844 cancelled
323697660 2008.07.14 15:23 buy 0.10 usdjpy 106.51 0.00 106.54 2008.07.15 08:51 105.53 0.00 0.00 0.30 -92.86
323702026 2008.07.17 09:53 balance Withdrawal -21.63
  0.00 0.00 -3.12 -988.22
Closed P/L: -991.34
发表于 2008-7-31 09:10 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒
发表于 2008-7-31 09:24 | 显示全部楼层
刀兄不必气馁,我相信你会成功的,你的技术水平和心理都很不错的,关键是资金管理,再挺过这一关,你就美元哗哗的了
发表于 2008-7-31 09:25 | 显示全部楼层
原帖由 西瓜刀 于 2008-7-30 21:30 发表
感谢各位汇友的支持,谢谢你们!

从这一贴开始,我尝试着逐渐从超短、短线,朝中短线方向发展

从今日开始,少盯盘了,尽量靠止损和止盈结束每次操作。

每周进行一次总结,不再做每日总结了。

这样做,一 ...

这样好,轻松点!
发表于 2008-7-31 09:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-31 12:47 | 显示全部楼层
只要控制好风险和心态,以你的刀法,肯定会有斩获的...
刀兄加油
小姜的博客 http://blog.sina.com.cn/leyi3101

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2025-8-7 09:06 , Processed in 0.052650 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表