外汇论坛 外兔财经

12
返回列表 发新帖
开启左侧

轻仓短线,还是比较安全的.

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-2-16 22:10 | 显示全部楼层
https://www.y2cn.com
已赚到496
3  02/16/2009 00:18:40 16345360 EURUSD S .1 1.2755 02/15/2009 23:33:57 1.2753 $2.00 Close
4  02/16/2009 07:22:41 16357050 EURUSD B .1 1.2764 02/16/2009 07:02:30 1.2765 $1.00 Close
5  02/16/2009 07:43:11 16357850 EURUSD B .1 1.2748 02/16/2009 07:42:13 1.2749 $1.00 Close
6  02/16/2009 07:43:44 16357800 EURUSD B .1 1.2752 02/16/2009 07:39:22 1.2755 $3.00 Close
7  02/16/2009 07:54:01 16358020 EURUSD B .1 1.2769 02/16/2009 07:53:23 1.277 $1.00 Close
8  02/16/2009 08:03:34 16358250 EURUSD S .1 1.2769 02/16/2009 08:01:20 1.2768 $1.00 Close
9  02/16/2009 08:47:57 16359280 EURUSD S .1 1.2759 02/16/2009 08:35:48 1.2759   Close
10  02/16/2009 08:49:56 16359620 EURUSD B .1 1.2762 02/16/2009 08:49:21 1.2764 $2.00 Close
11  02/16/2009 08:52:28 16359720 EURUSD B .1 1.2779 02/16/2009 08:51:50 1.2785 $6.00 Close
12  02/16/2009 08:58:39 16359890 EURUSD B .1 1.2782 02/16/2009 08:54:26 1.2788 $6.00 Close
13  02/16/2009 09:01:53 16360360 EURUSD S .1 1.2798 02/16/2009 09:00:52 1.2795 $3.00 Close
  Total               $33.00
 楼主| 发表于 2009-2-16 23:00 | 显示全部楼层
利到510了,今天交易结束.休息了.今天操作18次,只有一次是0,其它都有1点以上的利润,不错了.
14  02/16/2009 09:21:12 16361190 EURUSD B .1 1.28 02/16/2009 09:19:20 1.2805 $5.00 Close
15  02/16/2009 09:28:11 16361420 EURUSD S .1 1.2798 02/16/2009 09:23:05 1.2796 $2.00 Close
16  02/16/2009 09:37:02 16361690 EURUSD B .1 1.2795 02/16/2009 09:36:13 1.2796 $1.00 Close
17  02/16/2009 09:41:45 16361930 EURUSD B .1 1.2815 02/16/2009 09:39:40 1.2819 $4.00 Close
18  02/16/2009 09:51:49 16362390 EURUSD S .1 1.2815 02/16/2009 09:48:16 1.2813 $2.00 Close
  Total               $47.00   

OPEN ORDERS
N/N Date/Time Order # Type Duration Execution Ticket Instrument Lot B/S Open Rate OCO If Done

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2025-8-1 20:16 , Processed in 0.037967 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表