国家和地区 | 疑似病例 | 确认 | 死亡人数 | 详情 |
亚洲 |
中国 | 1例 | 内地1例 香港1例 | 尚无 | 卫生部11日通报,此前四川一例甲型H1N1流感疑似病例已被确诊;香港5月1日宣布确诊首宗甲型H1N1流感个案。 |
以色列 | 4例 | 7例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,以色列共确诊7例。 |
韩国 | 30例 | 3例 | 尚无 | 截至北京时间5月8日4时,韩国共确诊3例,30例疑似病例待排查。 |
日本 | | 4例 | 尚无 | 截至北京时间5月9日7时,日本共确诊3例。 |
泰国 | | 2例 | 尚无 | 泰国政府12日称,泰国确诊了该国2例甲型H1N1流感病例。 |
美洲 |
墨西哥 | | 1626例 | 48人 | 墨西哥9日宣布,墨全国甲型H1N1流感死亡人数升至48人,确诊病例增至1626例,较前一天增约300例。 |
美国 |
| 2532人 | 3人 | 美国疾病控制和预防中心发布,截至10日,美国甲型H1N1流感的确诊患者数量已上升至2532人,其中包括3名死亡病例。 |
加拿大 |
| 284例 | 1人 | 10日加拿大新增甲型H1N1流感病例4例,累计确诊患者总人数升至284人,其中包括1例死亡病例。 |
萨尔瓦多 |
| 4例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,萨尔瓦多共确诊4例。 |
哥斯达黎加 | | 8例 | 1例 | 截至11日,哥斯达黎加报告8例确认人患病例,包括一例死亡。 |
哥伦比亚 | | 3例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,哥伦比亚共确诊3例。 |
危地马拉 | | 1例 | 尚无 | 截至北京时间5月7日4时,危地马拉确认1例 |
巴拿马 | | 15人 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,巴拿马共确诊15例。 |
古巴 | | 1人 | 尚无 | 古巴11日确诊首例甲型H1N1流感病例,患者为来自墨西哥的一名学生。 |
巴西 | | 8人 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,巴西共确诊8例。 |
阿根廷 | | 1人 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,阿根廷共确诊1例。 |
欧洲 |
西班牙 |
| 95例 | 尚 | 截至北京时间5月11日18时,西班牙甲型H1N1流感确诊病例为95例。 |
英国 | | 47例 | 尚无
| 截至北京时间5月11日18时,英国甲型H1N1流感确诊病例为47例。 |
法国 | | 13例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,法国共确诊13例。 |
德国 |
| 11例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,德国共确诊11例。 |
意大利 |
| 9例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,意大利确认9例 |
荷兰 | | 3例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,荷兰共确诊3例。 |
瑞士 |
| 1例 | 尚无 | 截至北京时间5月8日4时,瑞士确认1例。 |
丹麦 | | 1例 | 尚无 | 截至北京时间5月8日4时,丹麦确认1例 |
瑞典 | | 2例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,瑞典确认2例 |
葡萄牙 | | 1例 | 尚无 | 截至北京时间5月8日4时,葡萄牙确诊1例。 |
爱尔兰 | | 1例 | 尚无 | 截至北京时间5月8日4时,爱尔兰确诊1例。 |
波兰 | | 1例 | 尚无 | 波兰卫生部长6日证实,波兰确诊首例甲型H1N1流感病例,患者是一名58岁的女性。 |
奥地利 | | 1例 | 尚无 | 确诊首例A型流感病例,目前病人情况稳定。 |
芬兰 | | 2例 | 尚无 | 据芬兰通讯社12日报道,芬兰首次确认两例甲型H1N1流感病例。 |
挪威 | | 2例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,挪威共确诊2例。 |
大洋洲 |
澳大利亚 | | 1例 | 尚无 | 据澳大利亚联合新闻社9日报道,一名澳大利亚妇女已被确诊为该国首例甲型H1N1流感病例。 |
新西兰 | 90例 | 7例 | 尚无 | 截至北京时间5月11日18时,新西兰共确诊7例。 |