经济指标
中国 月度工业品价格指数
06:45 新西兰 6月贸易帐初值 1.1亿 5000万
07:30 日本 6月就业人数变化(年率) 0.1% 0.3%
07:30 日本 6月全国消费者物价指数(年率) -0.2% -0.3%
07:30 日本 6月全国消费者物价指数(月率) 0.2% -0.2%
07:30 日本 7月东京消费者物价指数(年率) -0.4% -0.5%
07:30 日本 7月东京消费者物价指数(月率) -0.2% -0.3%
07:30 日本 7月核心东京消费者物价指数(年率) -0.4% -0.5%
07:30 日本 7月核心东京消费者物价指数(月率) -0.1% -0.2%
07:50 日本 6月贸易帐 6940亿 1兆
15:00 意大利 6月小时工资(年率) 1.7% 1.7%
15:15 瑞士 6月生产者进口物价(年率) -0.5% -0.5%
15:15 瑞士 6月生产者进口物价(月率) -0.2% -0.2%
16:30 英国 6月抵押借贷
16:30 英国 第二季国内生产总值(季率) 0.1% 0.3%
16:30 英国 第二季国内生产总值(年率) 2.1% 1.8%
20:30 美国 6月核心耐用品订单 0.2% 0.9%
20:30 美国 6月耐用品订单 -0.4% 0.6%
20:30 美国 6月耐用品销售 -0.3% 0.5%
20:30 美国 6月新屋销售 115.7万 105万
20:30 美国 6月营建许可修正值
22:00 美国 6月成屋销售 592万 590万
央行动态:
国际财经大事:
22:00 美国 财政部长斯诺参加众议院金融服务委员会关于政府资助的范尼美和房地美两家公司的听证会 |