贷币 支 持 位 阻 力 位
欧元兑美元 1.1380 1.1420 1.1550 1.1640
美元兑日圆 118.00 118.40 119.60 119.90
英镑兑美元 1.5920 1.6040 1.6240 1.6380
美元兑瑞郎 1.3300 1.3370 1.3540 1.3580
澳元兑美元 0.6450 0.6470 0.6660 0.6680
纽元兑美元 0.5770 0.5820 0.5900 0.5920
美元兑加元 1.3640 1.3760 1.3880 1.4000
欧元兑日圆 134.50 135.70 137.50 138.00
欧元兑瑞郎 1.5340 1.5380 1.5510 1.5550
欧元兑英镑 0.7040 0.7080 0.7150 0.7220
澳元兑日圆 78.00 78.50 79.60 80.00
---------------------------------------------------
资料来源:中银香港 |