指标内容 前值 预测值
03:00 美国 6月消费信贷 73亿 100亿
04:30 美国 货币供应 -35亿
06:45 新西兰 第二季劳动力调查
07:50 日本 7月广义流动资金(年率) 0.2% 0.1%
07:50 日本 7月广义流动资金(月率) 0.7% 0.1%
07:50 日本 7月货币供应(年率) 1.8% 1.8%
07:50 日本 7月货币供应(月率) 0.4% 0.1%
07:50 日本 7月银行信贷(年率) -4.3% -4.0%
09:30 澳大利亚 6月房屋融资(年率) 3.9%
09:30 澳大利亚 6月房屋融资(月率) 3.2% 1.2%
13:00 日本 6月机械订单(月率) 6.5% -4.0%
13:00 日本 6月机械订单(年率) 12.2% 4.9%
13:45 瑞士 7月失业率 3.8%
14:00 德国 7月批发物价指数(月率) 0.0% -0.1%
14:00 德国 7月批发物价指数(年率) 0.5% 0.5%
15:00 意大利 6月工业生产(年率) -4.4% 0.1%
15:00 意大利 6月工业生产(月率) -1.6% -0.3%
16:00 意大利 第二季国内生产总值初值(季率) -0.4% -0.1%
16:00 意大利 第二季国内生产总值初值(年率) 0.8% 0.5%
18:00 欧元区 6月经济合作发展组织领先指标 119.3 119.8
19:00 加拿大 7月就业人数变化 4.9万 0
19:00 加拿大 7月劳动力调查
19:00 加拿大 7月失业率 7.7% 7.8%
央行动态:
日本 日本央行会议(为期2天)
日本 日本央行公布7月货币供应和7月银行信贷
国际财经大事:
01:00 美国 美国财政部标售10年期公债
日本 日本财务省公布6月经常帐盈余 |