以下为伦敦银行瑞郎14日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
---------------------------------
14日利率 13日利率
隔夜 0.20000 0.16500
1周 0.20000 0.18667
2周 0.21500 0.20000
1月 0.21667 0.21833
2月 0.23000 0.23417
3月 0.25000 0.25000
4月 0.27833 0.27833
5月 0.30000 0.30000
6月 0.32333 0.32667
7月 0.35333 0.35000
8月 0.38500 0.37333
9月 0.41083 0.40000
10月 0.44833 0.44000
11月 0.48667 0.48000
1年 0.52500 0.51833 :hoen:  :hoen:  |