日期:2003/08/15
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
英镑 1322.8300 1291.7000 1326.8000
港币 105.9700 105.3300 106.2800
美元 826.4600 821.4900 828.9400
瑞士法郎 602.3400 588.7600 605.3600
新加坡元 472.7300 461.6100 474.1600
瑞典克朗 101.1600 98.7800 101.4700
丹麦克朗 125.0400 122.1000 125.4200
挪威克朗 112.2100 109.5600 112.5400
日元 6.9331 6.8810 6.9679
加拿大元 592.9100 578.9600 594.6900
澳大利亚元 542.3200 530.0800 545.0300
欧元 931.2100 923.2800 934.0100
澳门元 102.8800 102.2600 103.1900
菲律宾比索 15.0500 14.7000 15.1000
泰国铢 19.8300 19.3600 19.8900
新西兰元 485.5400 474.1200 487.0000 |