各位朋友,来交流一下哪里的点差最少以下是我们这里的情况:
外汇买卖点差(双边)
货币组合 建行 中行 工行
美圆-欧元 14 18 16
美圆-英镑 26 38 30
美圆-澳元 20 24 18
美圆-日元 28 38 30
美圆-瑞朗 32 38 34
美圆-港币 70 38 80
美圆-加元 38 38 40
欧元-英镑 14 34 16
欧元-澳元 30 26 40
欧元-日元 24 32 28
欧元-瑞朗 40 56 42
欧元-港币 190 180
欧元-加元 38 36 40
日元-英镑 42 32 46
日元-澳元 16 20 20
日元-瑞朗 20 22 22
日元-加元 30 22 24
澳元-英镑 52 52 80
澳元-瑞朗 22 48 24
澳元-港币 100 100
澳元-加元 22 24 22
英镑-瑞朗 62 64 68
英镑-港币 280 280
英镑-加元 60 58 64
瑞朗-港币 134 114
瑞朗-加元 28 24
港币-加元 130 130
[ Last edited by 笑天 on 2003-3-15 at 08:08 PM ] |