2003年9月24日
---------------------------------------------------
贷币 支 持 位 阻 力 位
欧元兑美元 1.1250 1.1320 1.1550 1.1630
美元兑日圆 110.00 111.00 114.00 115.00
英镑兑美元 1.6400 1.6440 1.6600 1.6660
美元兑瑞郎 1.3400 1.3490 1.3620 1.3700
澳元兑美元 0.6680 0.6700 0.6800 0.6850
纽元兑美元 0.5850 0.5900 0.5980 0.6010
美元兑加元 1.3380 1.3440 1.3620 1.3640
欧元兑日圆 127.00 127.60 129.30 129.60
欧元兑瑞郎 1.5480 1.5500 1.5580 1.5620
欧元兑英镑 0.6870 0.6900 0.7000 0.7040
澳元兑日圆 75.00 75.50 76.30 76.60
---------------------------------------------------
资料来源:中银香港 |