外汇论坛 外兔财经

开启左侧

今天立帖为证。见证一个菜鸟用EA交易给大家做个提示

[复制链接]
发表于 2011-3-24 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
Account: 2705951 Name: peixun1 Currency: USD 2011 March 24, 05:13
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
184571086 2011.03.14 03:33 balance Deposit 5 000.00
184608122 2011.03.14 08:45 sell 0.10 usdjpy 82.072 81.897 0.000 2011.03.15 03:53 81.897 0.00 0.00 -0.07 21.37
184613733 2011.03.14 09:03 sell 0.10 gbpusd 1.60371 1.60496 0.00000 2011.03.14 09:32 1.60496 0.00 0.00 0.00 -12.50
184616232 2011.03.14 09:09 sell 0.10 eurusd 1.39206 1.39469 0.00000 2011.03.14 10:25 1.39469 0.00 0.00 0.00 -26.30
184624383 2011.03.14 09:31 sell 0.10 usdjpy 81.866 81.897 0.000 2011.03.15 03:53 81.897 0.00 0.00 -0.07 -3.79
184875949 2011.03.15 03:47 sell 0.10 usdjpy 81.534 81.897 0.000 2011.03.15 03:53 81.897 0.00 0.00 0.00 -44.32
184898097 2011.03.15 04:32 sell 0.10 eurusd 1.39574 1.39484 0.00000 2011.03.15 06:26 1.39244 0.00 0.00 0.00 33.00
184898584 2011.03.15 04:36 sell 0.10 gbpusd 1.61364 1.61248 0.00000 2011.03.15 06:55 1.61248 0.00 0.00 0.00 11.60
184904791 2011.03.15 04:50 sell 0.10 eurusd 1.39374 1.39484 0.00000 2011.03.15 06:26 1.39244 0.00 0.00 0.00 13.00
184909128 2011.03.15 05:00 sell 0.10 gbpusd 1.61184 1.61248 0.00000 2011.03.15 06:55 1.61248 0.00 0.00 0.00 -6.40
184931569 2011.03.15 06:21 sell 0.10 eurusd 1.39185 0.00000 0.00000 2011.03.15 06:26 1.39244 0.00 0.00 0.00 -5.90
184931658 2011.03.15 06:22 sell 0.10 eurusd 1.39197 0.00000 0.00000 2011.03.15 06:26 1.39245 0.00 0.00 0.00 -4.80
184932219 2011.03.15 06:26 buy 0.10 eurusd 1.39236 1.39202 0.00000 2011.03.15 08:05 1.39202 0.00 0.00 0.00 -3.40
184936833 2011.03.15 06:49 sell 0.10 audusd 0.99720 1.00003 0.00000 2011.03.15 10:34 0.98818 0.00 0.00 0.00 90.20
184937585 2011.03.15 06:53 buy 0.10 gbpusd 1.61212 0.00000 0.00000 2011.03.15 06:53 1.61195 0.00 0.00 0.00 -1.70
184950820 2011.03.15 08:03 sell 0.10 audusd 0.99590 1.00003 0.00000 2011.03.15 10:33 0.98812 0.00 0.00 0.00 77.80
184951583 2011.03.15 08:05 sell 0.10 eurusd 1.39201 1.39328 0.00000 2011.03.15 11:29 1.38716 0.00 0.00 0.00 48.50
184966318 2011.03.15 08:32 sell 0.10 eurusd 1.38965 1.39396 0.00000 2011.03.15 10:35 1.38772 0.00 0.00 0.00 19.30
184971677 2011.03.15 08:43 sell 0.10 gbpusd 1.60704 1.61116 0.00000 2011.03.15 11:29 1.59918 0.00 0.00 0.00 78.60
184988570 2011.03.15 09:45 sell 0.10 audusd 0.99387 1.00003 0.00000 2011.03.15 10:32 0.98851 0.00 0.00 0.00 53.60
184992925 2011.03.15 10:02 sell 0.10 audusd 0.99249 1.00003 0.00000 2011.03.15 10:34 0.98849 0.00 0.00 0.00 40.00
184994474 2011.03.15 10:05 sell 0.10 usdchf 0.92147 0.92354 0.00000 2011.03.15 11:16 0.92225 0.00 0.00 0.00 -8.46
184997106 2011.03.15 10:14 sell 0.10 gbpusd 1.60519 1.61116 0.00000 2011.03.15 11:28 1.59896 0.00 0.00 0.00 62.30
185005797 2011.03.15 10:27 buy 0.10 audusd 0.98926 0.00000 0.00000 2011.03.15 10:27 0.98928 0.00 0.00 0.00 0.20
185008632 2011.03.15 10:30 sell 0.10 gbpusd 1.60177 1.61260 0.00000 2011.03.15 10:37 1.60291 0.00 0.00 0.00 -11.40
185008733 2011.03.15 10:30 sell 0.10 eurusd 1.38796 1.39328 0.00000 2011.03.15 11:28 1.38686 0.00 0.00 0.00 11.00
185008966 2011.03.15 10:30 buy 0.10 audusd 0.98831 0.00000 0.00000 2011.03.15 10:30 0.98822 0.00 0.00 0.00 -0.90
185014393 2011.03.15 10:42 sell 0.10 chfjpy 88.335 88.507 0.000 2011.03.15 10:48 88.507 0.00 0.00 0.00 -21.11
185019648 2011.03.15 10:53 sell 0.10 gbpusd 1.60168 1.61116 0.00000 2011.03.15 11:28 1.59936 0.00 0.00 0.00 23.20
185029903 2011.03.15 11:08 sell 0.10 eurjpy 112.924 113.776 0.000 2011.03.15 11:30 113.060 0.00 0.00 0.00 -16.70
185364655 2011.03.16 07:51 sell 0.10 usdchf 0.91705 0.92653 0.00000 2011.03.16 10:54 0.91738 0.00 0.00 0.00 -3.60
185369214 2011.03.16 08:06 buy 0.10 eurusd 1.39916 1.38615 0.00000 2011.03.16 10:54 1.39561 0.00 0.00 0.00 -35.50
185423519 2011.03.16 10:39 sell 0.10 eurjpy 112.623 113.305 0.000 2011.03.16 10:54 112.722 0.00 0.00 0.00 -12.26
185426902 2011.03.16 10:45 sell 1.00 gbpusd 1.60821 1.61886 0.00000 2011.03.16 10:55 1.60869 0.00 0.00 0.00 -48.00
186592853 2011.03.21 07:46 buy 0.10 audusd 1.00230 0.97799 0.00000 2011.03.21 11:40 1.00656 0.00 0.00 0.00 42.60
186638476 2011.03.21 11:11 buy 0.10 gbpusd 1.62401 1.60605 0.00000 2011.03.21 11:40 1.62747 0.00 0.00 0.00 34.60
186641108 2011.03.21 11:25 buy 0.10 gbpusd 1.62582 1.60605 0.00000 2011.03.21 11:40 1.62747 0.00 0.00 0.00 16.50
186855213 2011.03.22 06:10 sell 0.10 usdchf 0.90294 0.90748 0.00000 2011.03.22 11:23 0.90315 0.00 0.00 0.00 -2.33
186862432 2011.03.22 07:08 buy 0.10 audusd 1.00690 0.98426 0.00000 2011.03.22 11:24 1.01142 0.00 0.00 0.00 45.20
187065240 2011.03.23 03:20 buy 0.10 xauusd 1429.00 1425.65 0.00 2011.03.23 11:46 1431.95 0.00 0.00 0.00 29.50
187093700 2011.03.23 08:24 sell 0.10 usdchf 0.90117 0.90748 0.00000 2011.03.23 11:46 0.89951 0.00 0.00 0.00 18.45
187127546 2011.03.23 10:30 buy 0.10 xauusd 1432.75 1425.65 0.00 2011.03.23 11:46 1431.95 0.00 0.00 0.00 -8.00
187348088 2011.03.24 02:55 sell 0.10 usdcad 0.98013 0.98100 0.00000 2011.03.24 03:12 0.98100 0.00 0.00 0.00 -8.87
  0.00 0.00 -0.14 484.28
Closed P/L: 484.14
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
187347225 2011.03.24 02:43 sell 0.10 eurgbp 0.86689 0.86777 0.00000   0.86723 0.00 0.00 0.00 -5.52
  0.00 0.00 0.00 -5.52
  Floating P/L: -5.52
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price   
No transactions
  
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00   
Closed Trade P/L: 484.14 Floating P/L: -5.52 Margin: 28.19
Balance: 5 484.14 Equity: 5 478.62 Free Margin: 5 450.43
  
Details:

Gross Profit: 770.45 Gross Loss: 286.31 Total Net Profit: 484.14
Profit Factor: 2.69 Expected Payoff: 11.53   
Absolute Drawdown: 76.38 Maximal Drawdown: 116.06 (2.14%) Relative Drawdown: 2.14% (116.06)
  
Total Trades: 42 Short Positions (won %): 31 (48.39%) Long Positions (won %): 11 (54.55%)
Profit Trades (% of total): 21 (50.00%) Loss trades (% of total): 21 (50.00%)
Largest profit trade: 90.20 loss trade: -48.00
Average profit trade: 36.69 loss trade: -13.63
Maximum consecutive wins ($): 5 (280.90) consecutive losses ($): 5 (-116.06)
Maximal consecutive profit (count): 280.90 (5) consecutive loss (count): -116.06 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2
 楼主| 发表于 2011-3-24 12:24 | 显示全部楼层
我从3月14日开启模拟账户,当日手动交易3个货币对,共四手。亏损20多点
              15日 15分钟图,凭自己感觉选择货币对开启EA交易N多手,盈利
               16日 因为昨天小小的盈利,信心爆棚,不放弃EA软件,手动操作,同时感觉0.1手太慢,中间用1手交易了镑美,亏了48个点,这就是480美元呀!心态~~~~~~~~~从此我懂了   心态决定成败这句话
                之后忙于工作。模拟测试断断续续,有时间听单就跟,没时间就自己玩,今天立帖开始,听单做汇。大家多给意见,拍砖可以。辱骂宝镜反弹··哈哈

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2025-7-20 09:48 , Processed in 0.034483 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表