指标内容 前值 预测值
---:--- 日本 8月大型零售商销售 -3.9%
---:--- 瑞士 8月KOF领先指标 -0.64
---:--- 中国 工业品价格
06:45 新西兰 第二季国内生产总额初值(年率) 4.0% 2.8%
06:45 新西兰 第二季国内生产总额初值(季率) 0.6% 0.5%
07:30 日本 8月失业率 5.3% 5.4%
07:30 日本 8月消费者物价指数-全国(年率) -0.2% -0.3%
07:30 日本 8月消费者物价指数-全国(月率) -0.2% 0.2%
07:30 日本 9月消费者物价指数-东京(年率) -0.6% -0.6%
07:50 日本 8月零售销售(年率) -3.0% -2.7%
07:50 日本 9月消费者物价指数-东京(月率) 0.2% -0.1%
07:50 日本 8月零售销售(月率) -2.5% 2.3%
13:00 新加坡 8月制造业生产
14:00 德国 8月进口物价指数(年率) -2.0% -1.8%
14:00 德国 8月进口物价指数(月率) 0.4% 0.2%
14:45 法国 7月生产者物价指数(年率) 0.9% 0.7%
14:45 法国 7月生产者物价指数(月率) 0.0% 0.2%
15:00 意大利 7月工业订单(年率) -2.7%
15:00 意大利 7月工业订单(月率) 0.8% -0.5%
16:00 意大利 8月时薪(年率) 2.1% 2.0%
20:30 美国 第二季个人消费终值 3.8% 3.9%
20:30 美国 第二季国内生产总额终值 3.1% 3.1%
20:30 美国 第二季平减指数终值 0.9% 0.9%
21:50 美国 9月密歇根大学消费者信心指数终值 88.2 88.5
央行动态:
13:00 日本 日本央行行长福井俊彦以"日本经济与亚洲" 为题进行演讲
伦敦 英格兰银行公布季度报告 |