指标内容 前值 预测值
---:--- 香港 8月货币统计
07:30 日本 8月失业率 5.3% 5.4%
07:30 日本 8月受薪家庭支出(年率) -6.0% -4.0%
07:30 日本 8月受薪家庭支出(月率) -6.9% 0.9%
07:30 日本 8月招聘空位/求职人数 0.62% 0.63%
07:50 日本 8月工业生产(年率) -0.3% 0.2%
07:50 日本 8月工业生产(月率) 0.5% -0.4%
07:50 日本 第二季资金流动初值
09:30 澳大利亚 8月零售销售(年率) 6.4% 4.8%
09:30 澳大利亚 8月营建许可(年率) 3.7% -5.7%
09:30 澳大利亚 8月零售销售(月率) 0.8% 0.2%
09:30 澳大利亚 8月营建许可(月率) 2.1% 0.1%
13:00 日本 8月建筑业订单(年率) -12.2% -3.1%
13:00 日本 8月新屋开工(年率) 2.6% 1.1%
13:00 日本 8月新屋开工(月率) -8.6% -2.2%
14:40 法国 9月商业信心 91
14:45 法国 8月失业率 9.6%
14:45 法国 8月失业人数变化 +2万
14:50 法国 第二季国内生产总额(季率) 0.2% -0.3%
14:50 法国 第二季国内生产总额(年率) 1.0% 0.0%
16:30 英国 第二季国内生产总额终值(季率) 0.1% 0.3%
16:30 英国 第二季国内生产总额终值(年率) 2.1% 1.8%
16:30 英国 第二季经常帐 24亿
17:00 意大利 7月贸易帐
17:00 意大利 7月贸易帐(欧元区)
17:00 意大利 8月贸易帐(非欧元区)
18:00 欧元区 9月商业景气指数 -0.89 -0.65
18:00 欧元区 9月消费者物价调和指数(年率) 2.1%
18:00 欧元区 9月消费者信心指数 -18 -17
19:45 美国 东京三菱-瑞银华宝银行连锁店销售调查(0927)
20:55 美国 红皮书商业零售销售调查(0927)
22:00 美国 9月消费者信心指数 81.3 84.0
22:00 美国 9月芝加哥采购经理人指数 58.9 56.0
央行动态:
18:00 日本 日本财务省公布9月干预汇市运作的数据
21:15 美国 芝加哥联储总裁墨斯克在芝加哥发表演说 |