指标内容 前值 预测值
07:50 日本 8月经常帐 15,450亿 14,350亿
09:30 澳大利亚 9月参与率 63.5% 63.8%
09:30 澳大利亚 9月兼职就业人数变化 1.71万 2.61万
09:30 澳大利亚 9月就业人数变化 8.06万 -2.79万
09:30 澳大利亚 9月全职就业人数变化 6.35万 5.40万
09:30 澳大利亚 9月失业率 5.8% 6.1%
14:00 德国 9月消费者信心指数终值(年率) 1.1% 1.1%
14:00 德国 9月消费者信心指数终值(月率) 0.0% -0.1%
16:30 英国 8月贸易帐-非欧元区 -17亿 -18亿
16:30 英国 8月贸易帐-欧元区 -15亿 -14亿
16:30 英国 8月贸易帐-全球 -33亿 -32亿
18:00 德国 8月工业生产(年率) 1.4% -0.6%
18:00 德国 8月工业生产(月率) 2.7% -1.0%
18:00 欧元区 第二季国内生产总额修正值(季率) 0.0% -0.1%
18:00 欧元区 第二季国内生产总额修正值(年率) 0.8% 0.2%
20:30 美国 上周连续申领失业救济金人数 367.3万
20:30 加拿大 8月新屋价格指数(年率) 4.7%
20:30 美国 9月出口物价 -0.1% 0.0%
20:30 美国 9月进口物价 0.2% -0.4%
20:30 美国 上周首次申领失业救济金人数(1004) 39.9万 29.5万
央行动态:
00:30 美国 美联储副主席费格森以"金融服务的未来"为题发表演说
01:00 美国 美国财政部标售五年期公债
05:00 美国 美联储副主席费格森及波士顿联储总裁密娜汉在"新英格兰经济及资源中心"活动开幕式上发表讲话
日本 日本央行举行为期两天的政策委员会会议
16:15 德国 德国央行行长韦尔特克就"国际银行系统-目前及展望"发表演讲
19:00 英国 英国货币政策委员会公布利率决定 |