货币 支持4 支持3 支持2 支持1 阻力1 阻力2 阻力3 阻力4
欧元/美元 1.0704 1.1303 1.1674 1.1902 1.2051 1.2063 1.2083 1.2114
美元/日元 109.95 110.19 110.33 110.42 111.62 113.47 116.47 121.31
英镑/美元 1.7606 1.7915 1.8106 1.8224 1.8328 1.8378 1.8459 1.8590
美元/瑞郎 1.2483 1.2517 1.2538 1.2551 1.2678 1.2870 1.3180 1.3683
澳元/美元 0.6221 0.6525 0.6712 0.6828 0.6916 0.6942 0.6984 0.7052
美元/加元 1.3467 1.3519 1.3552 1.3572 1.3666 1.3799 1.4014 1.4362
美元指数 89.31 89.49 89.61 89.68 90.55 91.89 94.06 97.56 |