宁做革命的乌龟,不做风流的兔子。
开始每日勤劳爬行,立贴为证,每日记录,绝无虚假,激励自己。
(日元)
1 1 2013年1月18日 欧美 买 50万 1.33663 1.3368 7635
2 2 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33691 1.3369 449
3 3 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33707 1.3369 7633
4 4 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33757 1.3374 7638
5 5 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33768 1.3375 8087
6 6 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33768 1.33782 -6302
7 7 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33862 1.3385 5408
8 8 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33888 1.33875 5855
9 9 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33878 1.33873 2251
10 10 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33907 1.3389 7655
11 11 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33897 1.3388 7643
12 12 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33887 1.33876 4948
13 13 2013年1月18日 欧美 买 50万 1.33693 1.3371 7651
14 14 2013年1月18日 欧美 买 50万 1.33641 1.33648 3148
15 15 2013年1月18日 欧美 买 50万 1.33423 1.3344 7626
16 16 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33537 1.33532 2246
17 17 2013年1月18日 欧美 买 50万 1.3344 1.3347 7187
18 18 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33515 1.33552 -16609
19 19 2013年1月18日 欧美 买 50万 1.33515 1.33534 8543
20 20 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33628 1.33613 6746
21 21 2013年1月18日 欧美 卖 50万 1.33223 1.33218 2248 87686 |