伦敦银行28日美元同业拆借利率
01:47
以下是伦敦银行美元28日同业拆借利率(LIBOR):
单位:%
------------------------------------
28日利率 25日利率
隔夜 1.10750 1.05500
1周 1.33500 1.30000
2周 1.33500 1.31375
1月 1.34000 1.33000
2月 1.44625 1.44125
3月 1.58625 1.58000
4月 1.67625 1.67250
5月 1.77375 1.77000
6月 1.87000 1.86625
7月 1.96000 1.95500
8月 2.05000 2.04438
9月 2.13125 2.12875
10月 2.21688 2.21438
11月 2.30000 2.29875
1年 2.38000 2.38000
-----------------------------------
资料来源:综合外电
以下是伦敦银行欧元(360)28日同业拆借利率(LIBOR):
单位:%
------------------------------------
28日利率 25日利率
隔夜 2.05188 2.04750
1周 2.08538 2.08788
2周 2.07625 2.07875
1月 2.07313 2.07500
2月 2.09313 2.09250
3月 2.12013 2.11900
4月 2.13413 2.13438
5月 2.15513 2.15625
6月 2.18125 2.18188
7月 2.21475 2.21750
8月 2.24263 2.24125
9月 2.27263 2.27500
10月 2.30475 2.30750
11月 2.34388 2.34313
1年 2.38588 2.38313
-----------------------------------
资料来源:综合外电
以下是伦敦银行加元28日同业拆借利率(LIBOR):
单位:%
------------------------------------
28日利率 25日利率
隔夜 2.04500 2.04000
1周 2.04750 2.04833
2周 2.05500 2.05500
1月 2.06667 2.06833
2月 2.10333 2.10833
3月 2.16333 2.16667
4月 2.21833 2.22667
5月 2.26833 2.28333
6月 2.31167 2.34333
7月 2.38667 2.41833
8月 2.45833 2.49000
9月 2.52667 2.56167
10月 2.61167 2.64333
11月 2.68500 2.72667
1年 2.76000 2.80500
-----------------------------------
资料来源:综合外电
以下是伦敦银行欧元(365)28日同业拆借利率(LIBOR):
单位:%
------------------------------------
28日利率 25日利率
隔夜 2.08038 2.07594
1周 2.11434 2.11688
2周 2.10509 2.10762
1月 2.10192 2.10382
2月 2.12220 2.12156
3月 2.14958 2.14843
4月 2.16377 2.16402
5月 2.18506 2.18620
6月 2.21155 2.21218
7月 2.24551 2.24830
8月 2.27378 2.27238
9月 2.30419 2.30660
10月 2.33676 2.33955
11月 2.37643 2.37567
1年 2.41902 2.41623
-----------------------------------
资料来源:综合外电
01:51
以下是香港银行港元28日同业拆借利率(HIBOR):
单位:%
------------------------------------
28日利率 25日利率
1月 0.11272 0.11607
2月 0.24888 0.24442
3月 0.40848 0.43973
4月 0.53013 0.56696
5月 0.65402 0.68415
6月 0.77344 0.80022
7月 0.89955 0.92746
8月 1.02121 1.04464
9月 1.13728 1.14844
10月 1.25112 1.26674
11月 1.37277 1.39174
1年 1.48772 1.50670
-------------------------------------
资料来源:综合外电 |