| 中行牌价   日期:2004/07/28 货币名称  现汇买入价  现钞买入价  卖出价
 英镑    1505.9200   1470.4800  1510.4400
 港币    105.9500    105.3200  106.2700
 美元    826.4300    821.4600  828.9100
 瑞士法郎  647.5800    632.9700  650.8300
 新加坡元  479.0300    467.7600  480.4700
 瑞典克朗  108.1600    105.6200  108.4900
 丹麦克朗  133.9900    130.8300  134.3900
 挪威克朗  117.3500    114.5900  117.7000
 日元    7.4429     7.3869   7.4802
 加拿大元  620.0500    605.4500  621.9100
 澳大利亚元 578.2100    565.1700  581.1100
 欧元    996.5100    988.0200  999.5000
 澳门元   103.2200    102.6000  103.5300
 菲律宾比索 14.7200     14.3700  14.7600
 泰国铢   20.0000     19.5300  20.0600
 新西兰元  519.4900    523.4000  521.0500
 |