中国银行1月26日港元远期汇价表:
---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 106.08 106.14 106.11 20050203
二十天 106.05 106.12 106.085 20050216
一个月 106.03 106.09 106.06 20050228
两个月 105.98 106.04 106.01 20050328
三个月 105.92 105.99 105.955 20050427
四个月 105.87 105.93 105.9 20050527
五个月 105.81 105.88 105.845 20050627
六个月 105.76 105.82 105.79 20050727
七个月 105.7 105.76 105.73 20050829
八个月 105.65 105.71 105.68 20050927
九个月 105.6 105.66 105.63 20051027
十个月 105.54 105.6 105.57 20051128
十一个月 105.49 105.55 105.52 20051227
十二个月 105.43 105.5 105.465 20060127
违约 106.09 106.15 106.12 20050127
展期 106.09 106.15 106.12 20050127
--------------------------------------------------------- |