中行牌价
日期:2005/01/26
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
英镑 1541.5800 1505.300 1546.2100
港币 105.9600 105.3200 106.2800
美元 826.4100 821.4400 828.8900
瑞士法郎 691.9900 676.3800 695.4600
新加坡元 503.7500 491.9000 505.2700
瑞典克朗 118.1000 115.3200 118.4600
丹麦克朗 144.0700 140.6800 144.5000
挪威克朗 130.4600 127.3900 130.8500
日元 7.9333 7.8737 7.9731
加拿大元 668.9700 653.2200 670.9800
澳大利亚元 632.3500 618.0900 635.5200
欧元 1072.3100 1063.1800 1075.5300
澳门元 103.2200 102.6000 103.5300
菲律宾比索 14.9100 14.5600 14.9600
泰国铢 21.4200 20.9100 21.48
新西兰元 587.1200 523.4000 588.8900 |