法国 14:45 2月经常项目赤字(欧元) 12.5亿 39.1亿
英国 16:30 3月消费价格指数(月比) 0.3% 0.3%
英国 16:30 3月消费价格指数(年比) 1.7% 1.6%
英国 16:30 3月零售价格指数(月比) 0.4% 0.4%
英国 16:30 3月零售价格指数(年比) 3.1% 3.2%
欧元区 17:00 4月ZEW调查(经济情绪) 36.5 37.3
欧元区 17:00 2月工业产量(季调) -0.5% 0.5%
欧元区 17:00 2月工业产量(工作日调整) 1.1% 2.2%
德国 17:00 4月ZEW调查(经济情绪) 33.3 36.3
德国 17:00 4月ZEW调查(当前形势) -67.0 -66.0
美国 19:45 4月15日当周国际购物中心协会/瑞银连锁店销售调查指数
加拿大 20:30 2月批发销售额(月比) 0.5% -0.2%
加拿大 20:30 3月领先指标(月比) 0.2% 0.0%
美国 20:30 3月生产价格指数(月比) 0.6% 0.4%
美国 20:30 3月生产价格指数(年比) 4.9% 4.7%
美国 20:30 3月核心生产价格指数(月比) 0.2% 0.1%
美国 20:30 3月核心生产价格指数(年比) 2.8% 2.8%
美国 20:30 3月新宅开工指数 210万 219.5万
美国 20:30 3月建筑许可 209.9万 207.4万
美国 20:55 4月15日当周红皮书商业零售指数
美国 20日05:00 4月18日ABC消费者信心指数 -18
英国 19:45 G7+欧元区路透季度经济调查
美国 21:00 美国财长斯诺在美国抵押贷款银行协会上发表演讲
加拿大 23:00 加拿大央行总裁道奇和副总裁詹金斯在议会金融委员会发表讲话
美国 20日01:30 美联储理事普尔表表演讲 |