北京时间 预测值 前值
07:50 日本 5月全行业指数(月率%) -1.5 1.7
07:50 日本 5月全行业指数(年率%) 0.8 1.2
07:50 日本 5月第三产业指数(月率%) -1.5 1.8
07:50 日本 5月第三产业指数(年率%) 1.4 1.8
09:30 澳大利亚 2季度出口物价(年率%) 12.0 13.5
09:30 澳大利亚 2季度进口物价(年率%) -0.4 2.2
16:00 意大利 6月非欧盟贸易帐(10亿) -0.3 -0.49
16:30 英国 2季度GDP(季率%) 0.3 0.4
16:30 英国 2季度GDP(年率%)(4) 2.1
17:00 欧元区 5月工业订单(月率%) -0.4 1.5
17:00 欧元区 5月工业订单(年率%) 1.6
19:00 加拿大 6月消费者物价指数(月率%) 0.3 0.1
19:00 加拿大 6月消费者物价指数(年率%) 2.0 1.6
19:00 加拿大 6月核心消费者物价指数(年率%) 1.7 1.6
20:00 德国 7月消费者物价指数(初值)(月率%) 0.1 0.2
20:00 德国 7月消费者物价指数(初值)(年率%) 1.9 1.9
20:00 德国 7月消费者物价调和指数(初值)(月率%) 0.1 0.2
20:00 德国 7月消费者物价调和指数(初值)(年率%) 1.8 1.8
20:30 加拿大 5月零售销售(月率%) -0.3 1.5
20:30 加拿大 5月核心零售销售(月率%) 0.1 0.8。
[ 本帖最后由 牛牛布丁 于 2005-7-22 08:31 编辑 ]。 |