12:30 日本 7月产能利用率 104.4
12:30 日本 7月工业生产修正值(年率) -2.2% 0.2%
12:30 日本 7月工业生产修正值(月率) -1.1% 1.6%
14:00 德国 8月消费者物价调和指数终值(年率) 1.8% 1.8%
14:00 德国 8月消费者物价调和指数终值(月率) 0.1% 0.1%
14:00 德国 8月消费者物价指数终值 (月率) 0.1% 0.1%
14:00 德国 8月消费者物价指数终值(年率) 1.9% 1.9%
14:45 法国 7月贸易帐(欧元) -11.94亿 -975亿
14:45 法国 8月消费者物价调和指数(年率) 1.8% 1.9%
14:45 法国 8月消费者物价调和指数(月率) -0.2% 0.3%
14:45 法国 8月消费者物价指数终值(年率) 1.7% 1.7%
14:45 法国 8月消费者物价指数终值(月率) -0.2% 0.3%
16:30 英国 8月核心零售物价指数(年率) 2.4% 2.5%
16:30 英国 8月核心零售物价指数(月率) 0.0% 0.3%
16:30 英国 8月零售物价指数(年率) 2.9% 2.9%
16:30 英国 8月零售物价指数(月率) 0.0% 0.3%
16:30 英国 8月消费者物价指数(年率) 2.3% 2.4%
16:30 英国 8月消费者物价指数(月率) 0.1% 0.4%
19:45 美国 ICSC/瑞银华宝连锁店销售(0910)
20:30 加拿大 7月贸易帐(加元) 50亿 51亿
20:30 美国 7月国际贸易(美元) -588.2亿 -595亿
20:30 美国 8月核心生产者物价指数(月率) 0.4% 0.1%
20:30 美国 8月生产者物价指数(月率) 1.0% 0.7%
20:55 美国 红皮书商业零售销售调查(0910)
22:00 美国 9月IBD消费者信心指数 50.9
央行动态:
13:00 东京 日本央行公布7月27日,8月8日、9日货币政策会议细节
财经会议预告:
纽约 中国国家主席胡锦涛出席联合国成立60周年首脑会议(至16日)会议期间胡锦涛将与美国总统布什举行会晤.
纽约 世界企业论坛(至14日)
09/13 |